| Nazwa lokalu | Powierzchnia działki | Metraż domu | Cena brutto | Karta pdf |
| 1 A | 341 m2 | 178 m2 | 1 550 000 | |
| 1 B | 264,5 m2 | 179,5 m2 | 1 450 000 | |
| 2 A | 264,5 m2 | 179,5 m2 | 1 450 000 | |
| 2 B | 264,5 m2 | 178 m2 | 1 450 000 | |
| 3 A | 264,5 m2 | 178 m2 | 1 450 000 | |
| 3 B | 264,5 m2 | 179,5 m2 | 1 450 000 | |
| 4 A | 264,5 m2 | 179,5 m2 | 1 450 000 | |
| 4 B | 264,5 m2 | 178 m2 | 1 450 000 | |
| 5 A | 264,5 m2 | 178 m2 | 1 450 000 | |
| 5 B | 334 m2 | 179,5 m2 | Rezerwacja |
| Dokument | Pobierz plik pdf |
| Karta zagospodarowania terenu |
