
NR | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Karta pdf |
A 1 | parter | 3 + ogródek | 50,24m2 | 485 000 zł | |
A 2 | parter | 2 + ogródek | 33,64m2 | 337 000 zł | |
A 3 | parter | 2 + ogródek | 33,00m2 | 330 000 zł | |
A 4 | parter | 2 + ogródek | 43,57m2 | 420 000 zł | |
A 5 | parter | 2 + ogródek | 44,21m2 | 425 000 zł | |
A 6 | parter | 4 + ogródek | 69,59m2 | 615 000 zł | |
A 7 | I | 3 + balkon | 50,24m2 | 485 000 zł | |
A 8 | I | 2 + balkon | 33,64m2 | 337 000 zł | |
A 9 | I | 2 + balkon | 33,00m2 | 330 000 zł | |
A 10 | I | 3 + balkon | 50,74m2 | 487 000 zł | |
A 11 | I | 3 + balkon | 51,86m2 | 497 500 zł | |
A 12 | I | 4 + balkon | 69,59m2 | 615 000 zł | |
A 13 | II | 3 + balkon | 50,24m2 | 495 000 zł | |
A 14 | II | 2 + balkon | 33,66m2 | 337 000 zł | |
A 15 | II | 2 + balkon | 33,00m2 | 335 000 zł | |
A 16 | II | 3 + balkon | 50,74m2 | 487 000 zł | |
A 17 | II | 3 + balkon | 51,86m2 | 497 500 zł | |
A 18 | II | 4 + balkon | 69,59m2 | 615 000 zł | |
A 19 | III | 4 + balkon | 85,07m2 | 748 000 zł | |
A 20 | III | 2 + balkon | 33,00m2 | 340 000 zł | |
A 21 | III | 3 + balkon | 50,74m2 | 495 000 zł | |
A 22 | III | 3 + balkon | 51,86m2 | 500 000 zł | |
A 23 | III | 4 + balkon | 69,59m2 | 620 000 zł | |
B 1 | parter | 2 + ogródek | 45,81m2 | 445 000 zł | |
B 2 | parter | 2 + ogródek | 31,68m2 | 315 000 zł | |
B 3 | parter | 2 + ogródek | 34,69m2 | 342 000 zł | |
B 4 | parter | 3 + ogródek | 54,06m2 | 510 000 zł | |
B 5 | parter | 3 + ogródek | 53,86m2 | 494 000 zł | |
B 6 | parter | 4 + ogródek | 69,25m2 | 610 000 zł | |
B 7 | I | 2 + balkon | 45,81m2 | 450 000 zł | |
B 8 | I | 2 + balkon | 31,68m2 | 315 000 zł | |
B 9 | I | 2 + balkon | 34,69m2 | 345 000 zł | |
B 10 | I | 3 + balkon | 54,06m2 | 510 000 zł | |
B 11 | I | 3 + balkon | 53,86m2 | 495 000 zł | |
B 12 | I | 4 + balkon | 69,25m2 | 610 000 zł | |
B 13 | II | 4 + balkon | 78,08m2 | 675 000 zł | |
B 14 | II | 2 + balkon | 34,69m2 | 345 000 zł | |
B 15 | II | 3 + balkon | 54,06m2 | 510 000 zł | |
B 16 | II | 3 + balkon | 53,86m2 | 495 000 zł | |
B 17 | II | 4 + balkon | 69,25m2 | 610 000 zł | |
B 18 | III | 4 + balkon | 78,08m2 | 675 000 zł | |
B 19 | III | 2 + balkon | 34,69m2 | 345 000 zł | |
B 20 | III | 3 + balkon | 54,06m2 | 510 000 zł | |
B 21 | III | 3 + balkon | 53,86m2 | 495 000 zł | |
B 22 | III | 4 + balkon | 69,25m2 | 610 000 zł |
Dodatkowe | Cena brutto | Karta pdf |
Miejsce postojowe - w garażu podziemnym | 30 000 zł | |
Miejsce postojowe - zewnętrzne | 15 000 zł | |
Komórka lokatorska | 8 000 zł |
