| NR | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena brutto | Karta pdf |
| A 1 | parter | 3 + ogródek | 50,24m2 | sprzedane | |
| A 2 | parter | 2 + ogródek | 33,64m2 | sprzedane | |
| A 3 | parter | 2 + ogródek | 33,00m2 | sprzedane | |
| A 4 | parter | 2 + ogródek | 43,57m2 | sprzedane | |
| A 5 | parter | 2 + ogródek | 44,21m2 | 550 000 zł | |
| A 6 | parter | 4 + ogródek | 69,59m2 | sprzedane | |
| A 7 | I | 3 + balkon | 50,24m2 | sprzedane | |
| A 8 | I | 2 + balkon | 33,64m2 | sprzedane | |
| A 9 | I | 2 + balkon | 33,00m2 | sprzedane | |
| A 10 | I | 3 + balkon | 50,74m2 | sprzedane | |
| A 11 | I | 3 + balkon | 51,86m2 | sprzedane | |
| A 12 | I | 4 + balkon | 69,59m2 | sprzedane | |
| A 13 | II | 3 + balkon | 50,24m2 | sprzedane | |
| A 14 | II | 2 + balkon | 33,66m2 | sprzedane | |
| A 15 | II | 2 + balkon | 33,00m2 | sprzedane | |
| A 16 | II | 3 + balkon | 50,74m2 | sprzedane | |
| A 17 | II | 3 + balkon | 51,86m2 | sprzedane | |
| A 18 | II | 4 + balkon | 69,59m2 | sprzedane | |
| A 19 | III | 4 + balkon | 85,07m2 | sprzedane | |
| A 20 | III | 2 + balkon | 33,00m2 | sprzedane | |
| A 21 | III | 3 + balkon | 50,74m2 | sprzedane | |
| A 22 | III | 3 + balkon | 51,86m2 | sprzedane | |
| A 23 | III | 4 + balkon | 69,59m2 | sprzedane | |
| B 1 | parter | 2 + ogródek | 78,08m2 | sprzedane | |
| B 2 | parter | 2 + ogródek | 34,69m2 | sprzedane | |
| B 3 | parter | 2 + ogródek | 54,06m2 | sprzedane | |
| B 4 | parter | 3 + ogródek | 53,86m2 | sprzedane | |
| B 5 | parter | 4 + ogródek | 69.25m2 | sprzedane | |
| B 6 | I | 2 + balkon | 45,81m2 | sprzedane | |
| B 7 | I | 2 + balkon | 31,68m2 | sprzedane | |
| B 8 | I | 2 + balkon | 34,69m2 | sprzedane | |
| B 9 | I | 3 + balkon | 54,06m2 | sprzedane | |
| B 10 | I | 3 + balkon | 53,86m2 | sprzedane | |
| B 11 | I | 4 + balkon | 69,25m2 | sprzedane | |
| B 12 | II | 2 + balkon | 45,81m2 | sprzedane | |
| B 13 | II | 2 + balkon | 31,68m2 | sprzedane | |
| B 14 | II | 2 + balkon | 34,69m2 | sprzedane | |
| B 15 | II | 3 + balkon | 54,06m2 | sprzedane | |
| B 16 | II | 3 + balkon | 53,86m2 | sprzedane | |
| B 17 | II | 4 + balkon | 69,25m2 | sprzedane | |
| B 18 | III | 4 + balkon | 78,08m2 | sprzedane | |
| B 19 | III | 2 + balkon | 34,69m2 | sprzedane | |
| B 20 | III | 3 + balkon | 54,06m2 | sprzedane | |
| B 21 | III | 3 + balkon | 53,86m2 | sprzedane | |
| B 22 | III | 4 + balkon | 69,25m2 | sprzedane |
| Dodatkowe | Cena brutto | Karta pdf |
| Miejsce postojowe - w garażu podziemnym | 30 000 zł | |
| Miejsce postojowe - zewnętrzne | 15 000 zł | |
| Komórka lokatorska | 8 000 zł |
