Nazwa lokalu Powierzchnia działki Metraż domu Cena brutto Karta pdf
1 A 341 m2 178 m2 1 550 000 pdf
1 B 264,5 m2 179,5 m2 1 450 000 pdf
2 A 264,5 m2 179,5 m2 1 450 000 pdf
2 B 264,5 m2 178 m2 1 450 000 pdf
3 A 264,5 m2 178 m2 1 450 000 pdf
3 B 264,5 m2 179,5 m2 1 450 000 pdf
4 A 264,5 m2 179,5 m2 1 450 000 pdf
4 B 264,5 m2 178 m2 1 450 000 pdf
5 A 264,5 m2 178 m2 1 450 000 pdf
5 B 334 m2 179,5 m2 Rezerwacja pdf

Dokument Pobierz plik pdf
Karta zagospodarowania terenu Pobierz pdf

BIURO SPRZEDAŻY

Gdańsk, ul. Mariana Pelczara 24/2
tel. +48 600 925 108
tel. +48 606 143 851
biuro@mbinwestycje.pl

Zamieszkaj w Gdańsku